<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>리버&#039;s 아름다운 소풍</title>
		<link>http://river.ecplaza.net/river/</link>
		<description>이씨플라자 개발자가 살아가는 이야기</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:47:20 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>리버&#039;s 아름다운 소풍</title>
		<url>http://river.ecplaza.net/attach/1/1364013140.jpg</url>
		<link>http://river.ecplaza.net/river/</link>
		<width>172</width>
		<height>130</height>
		<description>이씨플라자 개발자가 살아가는 이야기</description>
		</image>
		<item>
			<title>야후 퍼플 이벤트</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EC%95%BC%ED%9B%84-%ED%8D%BC%ED%94%8C-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://kr.news.yahoo.com/event/purpleyahoo/index.html&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://kr.sec.yimg.com/promo/2009/yahoos/purple_09/Purple_pro_main_all_a.JPG&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;1091&quot; width=&quot;500&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<category>웹.이.야.기.</category>
			<category>야후</category>
			<category>퍼플이벤트</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/396</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EC%95%BC%ED%9B%84-%ED%8D%BC%ED%94%8C-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8#entry396comment</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:45:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>개인 블로거도 애드워즈 광고를 하는군요.</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EA%B0%9C%EC%9D%B8-%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B1%B0%EB%8F%84-%EC%95%A0%EB%93%9C%EC%9B%8C%EC%A6%88-%EA%B4%91%EA%B3%A0%EB%A5%BC-%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B5%B0%EC%9A%94</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://river.ecplaza.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;제 블로그&lt;/a&gt;에는 &lt;a href=&quot;http://www.google.com/adsense&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;구글 애드센스&lt;/a&gt;와 &lt;a href=&quot;http://adclix.daum.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;다음 애드클릭스&lt;/a&gt; 광고가 달려 있습니다. 수익을 바라기 보다는 블로그 광고가 어떻게 구동되는지에 관심이 있어서 달아 놓고 있습니다. 물록 수익이 나면 더 좋겠죠.&lt;br&gt;&lt;br&gt;오늘 제 블로그 메인의 구글 광고에 너무나도 낯익은 사이트가 보였습니다. 자바스크립트 라이브러리 최신정보가 가장 잘 정리되어 있다고 개인적으로 생각하고, 자주 방문하는 &lt;a href=&quot;http://firejune.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;파이어준 님 블로그&lt;/a&gt; 광고가 실려 있었습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/attach/1/1055988544.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;565&quot; width=&quot;509&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;아! 이제 개인 블로거분들도 광고를 하는구나 많이 놀랐습니다. 비용이 많이 들지 않는지 궁금하네요. 파이저준님은 왜 광고를 시작했을까요?&lt;br&gt;</description>
			<category>구글</category>
			<category>구글</category>
			<category>블로거</category>
			<category>애드워즈</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/395</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EA%B0%9C%EC%9D%B8-%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B1%B0%EB%8F%84-%EC%95%A0%EB%93%9C%EC%9B%8C%EC%A6%88-%EA%B4%91%EA%B3%A0%EB%A5%BC-%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B5%B0%EC%9A%94#entry395comment</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:35:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[MSSQL] TIMESTAMP 데이타 타입에 관하여</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/MSSQL-TIMESTAMP-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%83%80-%ED%83%80%EC%9E%85%EC%97%90-%EA%B4%80%ED%95%98%EC%97%AC</link>
			<description>MSSQL의 TIMESTAMP 데이타 타입은 레코드 변경사항이 있을 경우 자동으로 DB에서 유일한 값으로 채워지는 필드이다. MySql과 다르게 이 값은 시간과는 전혀 관계가 없는 데이타이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;마지막 사용된 값은 @@DBTS에 저장되어 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;하나의 테이블에 TIMESTAMP 필드는 하나만 만들 수 있다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;명시적으로 TIMESTAMP 필드를 갱신할 수 없다.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;VARBINARY(8) 과 동일하다.&lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
			<category>SQL Server</category>
			<category>MSSQL</category>
			<category>TIMESTAMP</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/394</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/MSSQL-TIMESTAMP-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%83%80-%ED%83%80%EC%9E%85%EC%97%90-%EA%B4%80%ED%95%98%EC%97%AC#entry394comment</comments>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:01:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국 애드센스팀이 트위터 계정을 열었습니다. 오픈 기념 이벤트도 하네요.</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%95%A0%EB%93%9C%EC%84%BC%EC%8A%A4-%ED%8C%80%EC%9D%98-%ED%8A%B8%EC%9C%84%ED%84%B0-%EA%B3%84%EC%A0%95%EC%9D%84-%EC%97%B4%EC%97%88%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4-%EC%98%A4%ED%94%88-%EA%B8%B0%EB%85%90-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8%EB%8F%84-%ED%95%98%EB%84%A4%EC%9A%94</link>
			<description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/attach/1/1178815448.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;410&quot; width=&quot;520&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;요즘 &lt;A href=&quot;http://www.twitter.com/&quot; target=_blank&gt;트위터&lt;/A&gt;가 인기네요. 구글 한국 애드센스 팀도 트위터 계정을 오픈했네요. 주소는 &lt;A href=&quot;http://www.twitter.com/AdSenseKorea&quot; target=_blank&gt;http://www.twitter.com/AdSenseKorea&lt;/A&gt;&amp;nbsp;입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;오픈 기념 이벤트도 진행하고 있습니다. 애드센스 트위터를 소개하는 포스팅을 올리면 선물을 준다는 군요. 많이 참여하세요.&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>구글</category>
			<category>구글</category>
			<category>애드센스</category>
			<category>트위터</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/393</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%95%A0%EB%93%9C%EC%84%BC%EC%8A%A4-%ED%8C%80%EC%9D%98-%ED%8A%B8%EC%9C%84%ED%84%B0-%EA%B3%84%EC%A0%95%EC%9D%84-%EC%97%B4%EC%97%88%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4-%EC%98%A4%ED%94%88-%EA%B8%B0%EB%85%90-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8%EB%8F%84-%ED%95%98%EB%84%A4%EC%9A%94#entry393comment</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:01:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마우스로 하는 아주 간단한 게임 me2push</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EB%A7%88%EC%9A%B0%EC%8A%A4%EB%A1%9C-%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%95%84%EC%A3%BC-%EA%B0%84%EB%8B%A8%ED%95%9C-%EA%B2%8C%EC%9E%84-me2push</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.me2day.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/attach/1/1059404922.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;148&quot; width=&quot;183&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.me2day.net/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;me2day&lt;/a&gt;에서 제공하는 me2 API로 만든 아주 간단한 me2push 라는 간단하지만 흥미를 유발하는 게임이 있다. &lt;a href=&quot;http://lostsin.cafe24.com/flex/me2push/&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#8090e0&quot;&gt;http://lostsin.cafe24.com/flex/me2push/&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;로 가셔서 간단한 닉네임을 입력한 다음 화면에 보이는 버튼을 마우스로 계속 누르면 되는 게임이다.&amp;nbsp; 마우스를 떼지 말고 계속 눌러야 한다. 아주 쉽죠~잉.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;이 게임의 흥미로운 점은 쉽다는 것뿐 만이 아니라 게임 결과후 나오는 게임의 랭킹이다. 49시간이 1위라니. 이건 분명히 사람의 짓이 아닐게다.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/attach/1/1103304746.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;469&quot; width=&quot;520&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>웹.이.야.기.</category>
			<category>me2day</category>
			<category>me2push</category>
			<category>게임</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/392</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EB%A7%88%EC%9A%B0%EC%8A%A4%EB%A1%9C-%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%95%84%EC%A3%BC-%EA%B0%84%EB%8B%A8%ED%95%9C-%EA%B2%8C%EC%9E%84-me2push#entry392comment</comments>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:13:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>다음 서초동 서울본사가 한남동으로 이사를 간다네요.</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EB%8B%A4%EC%9D%8C-%EC%84%9C%EC%B4%88%EB%8F%99-%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%B3%B8%EC%82%AC%EA%B0%80-%ED%95%9C%EB%82%A8%EB%8F%99%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%9D%B4%EC%82%AC%EB%A5%BC-%EA%B0%84%EB%8B%A4%EB%84%A4%EC%9A%94</link>
			<description>&lt;A href=&quot;http://river.ecplaza.net/river/150&quot;&gt;다음 서초동 서울 본사 사옥&lt;/A&gt;이 한남동 일신빌딩으로 7월24일 이사를 간다고 합니다. 며칠전에 서초동 사옥 3층을 방문했었는데, 이사 준비로 상자가 빼곡히 쌓여 있었습니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/attach/1/1238520711.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;395&quot; width=&quot;520&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다음은 이전 예전인 한남동 일신빌딩 모습이라도 합니다.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/attach/1/1190979253.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;279&quot; width=&quot;389&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>웹.이.야.기.</category>
			<category>다음양재본사</category>
			<category>다음커뮤니케이션</category>
			<category>사옥이전</category>
			<category>일신빌딩</category>
			<category>한남동</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/391</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/%EB%8B%A4%EC%9D%8C-%EC%84%9C%EC%B4%88%EB%8F%99-%EC%84%9C%EC%9A%B8%EB%B3%B8%EC%82%AC%EA%B0%80-%ED%95%9C%EB%82%A8%EB%8F%99%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%9D%B4%EC%82%AC%EB%A5%BC-%EA%B0%84%EB%8B%A4%EB%84%A4%EC%9A%94#entry391comment</comments>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:19:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Python] 어제 날짜 구하기</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/Python-%EC%96%B4%EC%A0%9C-%EB%82%A0%EC%A7%9C-%EA%B5%AC%ED%95%98%EA%B8%B0</link>
			<description>&lt;P&gt;파이썬에서 어제 날짜는 다음의 코드로 구할 수 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;textarea name=&quot;CodeHighLighterCode&quot; class=&quot;python&quot; cols=&quot;60&quot; rows=&quot;10&quot; readonly=&quot;readonly&quot;&gt;
import datetime

today = datetime.date.today()
yesterday = today – datetime.timedelta(1)
&lt;/textarea&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;만약 시간까지 포함에서 구하려면 다음 코드를 사용하면 된다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;textarea name=&quot;CodeHighLighterCode&quot; class=&quot;python&quot; cols=&quot;60&quot; rows=&quot;10&quot; readonly=&quot;readonly&quot;&gt;
import datetime

now = datetime.datetime.now()
yesterday_at_this_time = now – datetime.timedelta(1)
&lt;/textarea&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Python</category>
			<category>datetime</category>
			<category>python</category>
			<category>날짜</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/390</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/Python-%EC%96%B4%EC%A0%9C-%EB%82%A0%EC%A7%9C-%EA%B5%AC%ED%95%98%EA%B8%B0#entry390comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:52:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>jQuery: 엘리먼트의 존재여부 체크하기</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/jQuery-%EC%97%98%EB%A6%AC%EB%A8%BC%ED%8A%B8%EC%9D%98-%EC%A1%B4%EC%9E%AC%EC%97%AC%EB%B6%80-%EC%B2%B4%ED%81%AC%ED%95%98%EA%B8%B0</link>
			<description>jQuery에서 특정 엘리먼트의 존재를 체크하기 위해서 먼저 다음 코드를 생각해 볼 수 있다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;textarea name=&quot;CodeHighLighterCode&quot; class=&quot;javascript&quot; cols=&quot;60&quot; rows=&quot;10&quot; readonly=&quot;readonly&quot;&gt;
if ($(&quot;myDiv&quot;)) {
&amp;nbsp; &amp;nbsp; // 존재하는 경우의 코드는 여기에
}
&lt;/textarea&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;하지만 위 코드는 원하는 대로 동작하지 않는다. 왜냐하면 jQuery의 셀렉터는 항상 객체를 반환하기 때문에 언제나 참으로 동작을 하게 된다. 엘리먼트가 존재하지 않은 경우에도 빈 객체를 반환하기 때문에 위 코드로는 존재 여부를 체크할 수 없고, 다음의 코드를 사용해야 한다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;textarea name=&quot;CodeHighLighterCode&quot; class=&quot;javascript&quot; cols=&quot;60&quot; rows=&quot;10&quot; readonly=&quot;readonly&quot;&gt;

if ($(&quot;myDiv&quot;).length &amp;gt; 0) {

 &amp;nbsp;&amp;nbsp; // 존재하는 경우의 코드는 여기에

}

&lt;/textarea&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;length 특성을 사용하면 엘리먼트가 존재하지 않은 경우 0를 반환함므로 존재여부를 제대로 체크할 수 있다.&lt;br&gt;</description>
			<category>JQuery</category>
			<category>element</category>
			<category>jQuery</category>
			<category>selector</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/389</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/jQuery-%EC%97%98%EB%A6%AC%EB%A8%BC%ED%8A%B8%EC%9D%98-%EC%A1%B4%EC%9E%AC%EC%97%AC%EB%B6%80-%EC%B2%B4%ED%81%AC%ED%95%98%EA%B8%B0#entry389comment</comments>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:52:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hanterm on Cygwin/XFree86</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/Hanterm-on-CygwinXFree86</link>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.cygwin.com/&quot; target=_blank&gt;Cygwin/XFree86&lt;/A&gt;에서 한글을 입력하기 위해서 한텀을 쓰고자 하시는 분들을 위해 Cygwin용으로 컴파일된 한텀을 올립니다.&lt;BR&gt;다운로드: &lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://river.ecplaza.net/river/attachment/1408263362.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; hanterm.zip&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;한텀 실행파일&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;DIV align=center&gt;&lt;A href=&quot;http://river.ecplaza.net/cygwin/images/hanterm_l.jpg&quot;&gt;&lt;IMG alt=스크린캡쳐 src=&quot;http://river.ecplaza.net/cygwin/images/hanterm_s.jpg&quot; border=0&gt;&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>Programming</category>
			<category>cygwin</category>
			<category>Hanterm</category>
			<category>XFree86</category>
			<category>한텀</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/388</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/Hanterm-on-CygwinXFree86#entry388comment</comments>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:50:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IE용 자바스크립트 디버거 CompanionJS</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/IE%EC%9A%A9-%EC%9E%90%EB%B0%94%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8-%EB%94%94%EB%B2%84%EA%B1%B0-CompanionJS</link>
			<description>IE8에는 자바스크립트 디버거가 포함되어 있지만 그전 버전에는 디버거가 없어서 자바스크립트 디버깅하기가 여간 짜증나는 일이 아니다. &lt;a href=&quot;http://www.mozilla.com/firefox/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&#039;Firefox&lt;/a&gt;의 &lt;a href=&quot;http://getfirebug.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Firebug&lt;/a&gt;같은 도구가 왜 없는거야 !!&#039; MS에 불평만 하고 있었는데 정말 괜찮은 도구를 발견했다. &lt;a href=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/CompanionJS/HomePage&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;CompanionJS&lt;/a&gt;. 웹개발하시는 분들은 꼭 다운받으세요.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/uploads/CompanionJS/install-companionjs-v0.5.exe&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;다운로드&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(238, 238, 238);&quot;&gt;
&lt;div id=&quot;wikitext&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 120%;&quot;&gt;Companion.JS&lt;/span&gt; (pronounced Companion dot JS or CJS) is a Javascript debugger for IE.
The current version is 0.5.&lt;br&gt;Companion.JS adds the following features to IE :
&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Detailled javascript error reporting (&lt;strong&gt;call stack&lt;/strong&gt; and &lt;strong&gt;real file name&lt;/strong&gt; where the error occured).
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&quot;Firebug&quot;-like &lt;a class=&quot;wikilink&quot; href=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/CompanionJS/ConsoleAPI&quot;&gt;Console API&lt;/a&gt; feature.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Javascript console feature useful to inspect javascript objects at runtime.
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A toolbar icon to open the Companion.JS panel.
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(205, 222, 239);&quot;&gt; 
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 120%;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;urllink&quot; href=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/uploads/CompanionJS/install-companionjs-v0.5.exe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; the installer, guaranteed spyware/malware free and packaged with a straightforward and complete un-installer.
&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 83%;&quot;&gt;(&lt;a class=&quot;urllink&quot; href=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/uploads/CompanionJS/install-companionjs-v0.5.zip&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Download zipped intaller&lt;/a&gt; for people unable to download .exe files due to proxy limitations)&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/uploads/CompanionJS/console_warn.gif&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;
To be able to use Companion.JS you&#039;ll need to have a Microsoft script
debugger installed. There are many cases where you already have this
component install. To check if you need it see &lt;a class=&quot;wikilink&quot; href=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/CompanionJS/Installing&quot;&gt;Installing Companion.JS&lt;/a&gt; for details.&lt;/div&gt;
&lt;p class=&quot;vspace&quot;&gt;Here are some screenshots :
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;img src=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/uploads/CompanionJS/introducing-cjs.png&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;Detailled Error reporting&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;In the top-left corner the notifying panel which pops-up when an
error occurs in the current page if the Companion.JS panel is not open.
At the bottom of the page...
&lt;/p&gt;&lt;hr&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt; &lt;img src=&quot;http://www.my-debugbar.com/wiki/uploads/CompanionJS/consolelog.gif&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;br&gt;Console API feature&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
</description>
			<category>Javascript</category>
			<category>IE</category>
			<category>도구</category>
			<category>디버거</category>
			<category>무료프로그램</category>
			<category>자바스크립트</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/387</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/IE%EC%9A%A9-%EC%9E%90%EB%B0%94%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%BD%ED%8A%B8-%EB%94%94%EB%B2%84%EA%B1%B0-CompanionJS#entry387comment</comments>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 12:22:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>환율변동사항을 간단한 그래프로 표시해 주는 사이트 로그윈스</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/%ED%99%98%EC%9C%A8%EB%B3%80%EB%8F%99%EC%82%AC%ED%95%AD%EC%9D%84-%EA%B0%84%EB%8B%A8%ED%95%9C-%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%84%EB%A1%9C-%ED%91%9C%EC%8B%9C%ED%95%B4-%EC%A3%BC%EB%8A%94-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9C%88%EC%8A%A4</link>
			<description>요즘 환율변동이 심한데 변동사항을 그래프로 간단하게 보여주는 괜찮은 사이트가 있어서 소개한다. &lt;a href=&quot;http://www.logwins.com/goto_exchange.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;로그윈스&lt;/a&gt;. 변동 그래프를 제공하는 다른 사이트들도 있지만, 어려운 용어와 너무 상세해서&amp;nbsp; 저처럼 경제용어에 문외한은 오히려 이런 간단한 그래프가 더 보기 편한것 같다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://river.ecplaza.net/attach/1/1060668856.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;587&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>웹.이.야.기.</category>
			<category>그래프</category>
			<category>로그윈스</category>
			<category>웹</category>
			<category>추천사이트</category>
			<category>환율</category>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://river.ecplaza.net/river/386</guid>
			<comments>http://river.ecplaza.net/river/entry/%ED%99%98%EC%9C%A8%EB%B3%80%EB%8F%99%EC%82%AC%ED%95%AD%EC%9D%84-%EA%B0%84%EB%8B%A8%ED%95%9C-%EA%B7%B8%EB%9E%98%ED%94%84%EB%A1%9C-%ED%91%9C%EC%8B%9C%ED%95%B4-%EC%A3%BC%EB%8A%94-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9C%88%EC%8A%A4#entry386comment</comments>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:59:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Firefox에서 input 태그를 다이나믹하게 추가했을 경우 form의 element로 인식 못하는 경우 발견</title>
			<link>http://river.ecplaza.net/river/entry/Firefox%EC%97%90%EC%84%9C-input-tag%EB%A5%BC-%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EB%82%98%EB%AF%B9%ED%95%98%EA%B2%8C-%EB%93%B1%EB%A1%9D%ED%96%88%EC%9D%84-%EA%B2%BD%EC%9A%B0-form%EC%9D%98-element%EB%A1%9C-%EC%9D%B8%EC%8B%9D-%EB%AA%BB%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%AC%B8%EC%A0%9C%EC%A0%90</link>
			<description>&lt;div class=&quot;postcolor&quot; id=&quot;post-128669&quot;&gt;회사에서 아주 예전에 작성된 HTML을 수정하다가 하루종일 고생한 경험담을 얘기하고자 한다. 결론을 얘기하면 원인은 XHTML 표준을 지키지 않아서 였는데, 이게 원인일 줄이야!!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;다음과 같은 스타일의 HTML 태그가 있다고 하자. 과거에 CSS를 잘 사용하지 않을 때는 form 태그의 기본 패딩값에 의해 테이블 레이아웃이 깨지는 것을 방지하기 위해서 내가 자주 사용하던 스타일이다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;textarea name=&quot;CodeHighLighterCode&quot; class=&quot;html&quot; cols=&quot;60&quot; rows=&quot;10&quot; readonly=&quot;readonly&quot;&gt;
&amp;lt;table&amp;gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;테이블 헤더&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;
&amp;lt;form&amp;gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;폼 요소들&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;/form&amp;gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;
